Molinos API













PROCESO DE FABRICACIÓN
Ventajas
Nuestros equipos
Referencia Molino | Diámetro exterior mm tubo redondo | Espesor tubo redondo en mm | Largo tubo en metros | Máxima velocidad de la línea | Medidas tubo Cuadrado | Espesor tubo cuadrado y rectangular en mm | Video |
165 API | 60mm -165mm | 2.0-6.0mm | 5-12 metros | 20-50m/min | 50mm x 50mm a 130mm x 130mm | 2.0-5.0mm | |
219 API | 89mm-219mm | 2.0-8.0mm | 5-12 metros | 20-50m/min | 70mm x 70mm a 170mm x 170mm | 2.0-7.0mm | |
273 API | 114mm - 273mm | 2.0-10.0mm | 5-12 metros | 10-40 m/min | 140mm x 140mm a 215mm x 215mm | 2.0-8.0mm | |
325 API | 114mm - 325mm | 3.0-14.0mm y 3.0-12.7mm en material X70 y N80 | 5-12 metros | 10-40 m/min | 140mm x 140mm a 255mm x 255mm | 3.0-12.0mm | |
406 API | 219mm - 406mm | 5.0-16.0mm y 5.0-12.7mm en material X70 y N80 | 5-12 metros | 10-40 m/min | 140mm x 140mm a 255mm x 255mm | 5.0-14.0mm | |
508 API | 325mm - 508mm | 6.0-18.0mm y 6.0-12.7mm en material X70 y N80 | 5-12 metros | 10-30 m/min | 140mm x 140mm a 255mm x 255mm | 6.0-16.0mm | |
660 API | 406mm- 660mm | 8.0-20,0 mm y 8.0-12.7 mm en material X70 y N80 | 5-12 metros | 10-30 m/min | 140mm x 140mm a 255mm x 255mm | 6.0-18.0mm |
Estas interesado en alguno de los productos?
Déjanos tus datos
Visitanos en:
Llamanos
+57 (313)5531723