Molinos de tuberia














PROCESO DE FABRICACIÓN

Ventajas
Nuestros equipos
Referencia Molino | Diámetro exterior mm tubo redondo | Espesor tubo redondo en mm | Largo tubo en metros | Máxima velocidad de la línea | Medidas tubo Cuadrado | Medidas tubo Rectangular | Espesor tubo cuadrado y rectangular en mm | Video |
ERW25 | 8mm - 25mm | 0.3-1.2 mm | 5-12 metros | 70-130 m/min | 10mm x 10mm a 15mm x 15mm | 10mm x 15mm a 10mm x 20mm | 0.3-1.0 mm | |
ERW32 | 10mm-38mm | 0.5-2.5mm | 5-12 metros | 70-120 m/min | 10mm x 10mm a 30mm x 30mm | 10mm x 15mm a 20mm x 40mm | 0.5-2mm | |
ERW50 | 16mm-50mm | 0.7-3.0mm | 5-12 metros | 60-120 m/min | 15mm x 15mm a 40mm x 40mm | 10mm x 20mm a 20mm x 60mm | 0.7-2.5mm | |
ERW60 | 19mm-63mm | 0.8-3.5mm | 5-12 metros | 60-100 m/min | 15mm x 15mm a 50mm x 50mm | 10mm x 20mm a 40mm x 60mm | 0.8-3.0mm | |
ERW76 | 22mm-76mm | 0.9-4.0mm | 5-12 metros | 40-80 m/min | 19mm x 19mm a 60mm x 60mm | 15mm x 20mm a 40mm x 80mm | 0.9-3.0mm | |
ERW89 | 22mm-89mm | 0.9-4.0mm | 5-12 metros | 80 m/min | 19mm x 19mm a 60mm x 60mm | x | 0.9-3.0mm | |
EWR101.6 | 42mm-101.6mm | 1.0-4.5mm | 5-12 metros | 40-70 m/min | 35mm x 35mm a 80mm x 80mm | 20mm x 40mm a 60mm x 100mm | 1.0-4.5mm | |
ERW127 | 48mm-127mm | 1.5-5.0mm | 5-12 metros | 40-70 m/min | 40mm x 40mm a 100mm x 100mm | 20mm x 60mm a 50mm x 150mm | 1.5-4.5mm | |
ERW140 | 60mm-140mm | 1.5-5.0mm | 5-12 metros | 35-60 m/min | 40mm x 40mm a 100mm x 100mm | 40mm x 60mm a 60mm x 160mm | 1.5-4.5mm | |
ERW165 | 60mm-165mm | 2.0-6.0mm | 5-12 metros | 30-50 m/min | 50mm x 50mm a 110mm x 110mm | 40mm x 60mm a 60mm x 180mm | 2.0-5.0mm | |
ERW219 | 89mm-219mm | 2.0-8.0mm | 5-12 metros | 30-50 m/min | 70mm x 70mm a 170mm x 170mm | 60mm x 80mm a 140mm x 200mm | 2.0-7.0mm | |
ERW273 | 114mm-273mm | 2.0-10.0mm | 5-12 metros | 20-40 m/min | 140mm x 140mm a 215mm x 215mm | 60mm x 120mm a 150mm x 250mm | 2.0-8.0mm | |
ERW325 | 114mm-325mm | 3.0-14.0mm y 3.0-12.7mm en material X70,N80 | 5-12 metros | 20-40 m/min | 140mm x 140mm a 255mm x 255mm | 60mm x 120mm a 200mm x 300mm | 3.0-12.0mm | |
ERW406 | 219mm-406mm | 5.0-16.0mm y 5.0-12.7mm en material X70, N80 | 5-12 metros | 20-40 m/min | 140x 140mm a 255 x 255mm | 150mm x 250mm a 250mm x 400mm | 5.0-14.0mm | |
ERW508 | 325mm a 508mm | 6.0-18.0mm y 6.0-12.7mm en material X70, N80 | 5-12 metros | 10-25 m/min | 140x 140mm a 255 x 255mm | 200mm x 300mm a 350mm x 450mm | 6.0-16.0mm | |
ERW660 | 406mm a 660mm | 8.0-20.0mm y 8.0-12.7mm en material X70, N80 | 5-12 metros | 10-25 m/min | 140mm x 140mm a 255mm x 255mm | 6.0-18.0mm |
Estas interesado en alguno de los productos?
Déjanos tus datos
Visitanos en:
Llamanos
+57 (313)5531723